杭州传化化学品有限公司采购我司88真人娱乐平台怎么样 一批
杭州传化化学品有限公司采购我司88真人娱乐平台怎么样 一批,杭州特奥集团公司总部“3744游戏盒 "地处“人间天堂"杭州,地理环境*,风景幽雅。杭州特奥环保科技集团有限公司是一家集温湿度控制设备设计、生产制造,销售一条龙服务的综合性公司,公司拥有十余年研制开发除湿设备和从事干燥工程经验丰富的技术团队,拥有全套生产流水线,生产设备,测试设备等。杭州特奥目前主要研制百科特奥品牌系列产品,开发家用除湿机、通用除湿机、工业除湿机,特种除湿机(订制机、非标除湿机,管道除湿机,吊顶除湿机,调温除湿机,高温除湿机,降温除湿机,转轮除湿机),pc加拿大娱乐平台 ,防爆空调,加湿机和88真人娱乐平台怎么样 、空气净化器等产品,承接各种除湿、净化、恒温工程设计、安装的科技型企业。公司产品已通过3C,CE等质量认证,广泛使用于纺织、印刷、卷烟、、医药、花卉养殖大棚、菌类栽培、微电子企业、档案室、电信、电力、木业纸业等行业。多年专业专注从业经营,以客户为中心的服务精神,赢得了广大用户的一致赞同!杭州特奥公司销售、售后服务网络覆盖全国各大一线、二线、三线城市,并在广东深圳、广州、河南南阳、北京,杭州设立物流配送中心,服务全国各行业用户!
百科特奥风冷88真人娱乐平台怎么样 参数介绍
百科特奥 风冷88真人娱乐平台怎么样 具有制冷、制热、除湿、加湿及通风等完整的温湿控制功能,它可以将室内的温湿度控制在设定值附近,并对控制精度和控制功能有着较高的要求。(自带外机) 百科特奥 88真人娱乐平台怎么样 制冷原理 高压液态制冷剂经过滤器流出,经毛细管节流降压而进入蒸发器,由于压力降低,制冷剂在蒸发器中不断吸收空气传给蒸发器的热量而蒸发为蒸汽,蒸汽再由压缩机吸入,经过压缩后的高温高压气体进入冷凝器中,热量被冷凝器中循环空气散热带走,制冷剂成为高压低温液体,再经过滤器后到毛细管,如此循环不断,将室内热量转换移出室外,使室内温度得以降低. 百科特奥 88真人娱乐平台怎么样 加热原理 当被调节空气的温度底于所需温度时,88真人娱乐平台怎么样 电脑控制器就接通电加热器,将空气加热,通过风机送至被调房间达到加热的目的. 百科特奥 88真人娱乐平台怎么样 除湿原理 当被调节空气中的温度大于所需值时,启动压缩机制冷,空气经过蒸发器被冷却到露点温度以下,析出空气中的水分,而达到降温的目的. 百科特奥 88真人娱乐平台怎么样 加湿原理 当被调节空气的相对湿度低于所需值时,88真人娱乐平台怎么样 电脑控制器使电极式加湿器工作,将水加热沸腾为蒸汽,通过风机送入空调房间,达到加湿目的. ·机组均配备有多种安全保护装置,保证压缩机不受损坏。
|
百科特奥HF系列风冷立柜式恒温恒湿空调机组性能参数
型号 | EHF7N | EHF13N | EHF14N | EHF20N | EHF26N | EHF32N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷量 | kW | 7.2 | 12.6 | 14 | 19.6 | 26 | 31.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制热量 | 电加热(Kw) | 6 | 9 | 9 | 12 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风量 | m3/h | 1800 | 2800 | 3200 | 4500 | 5600 | 6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机外余压(静压) | Pa | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温控范围及灵敏度 | ℃ | 温控范围18-25,灵敏度±2℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿控范围及灵敏度 | % | 湿控范围50-70,灵敏度±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用电源 |
| 380V 3N 50Hz ,三相四线制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压缩机 | 类型 | 涡旋全封闭压缩机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入功率(Kw) | 2.6 | 4.3 | 5.2 | 7 | 8.6 | 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
节流方式 | 外平衡式膨胀阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸发器 | 类型 | 铜管套铝翅片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凝器 | 类型 | 铜管套铝翅片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送风机 | 类型 | 低噪音离心式风机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凝风机 | 类型 | 轴流式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台数*风量(m3/h) | 1×5000 | 1×7600 | 1×7600 | 1×10600 | 1×13500 | 1×13500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加湿器 | 形式 | 电极式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加湿量(Kg/h) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内机组外形尺寸 | 长L(mm) | 840 | 1040 | 1040 | 1340 | 1340 | 1340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽W(mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高H(mm) | 1925 | 1975 | 1975 | 2075 | 2075 | 2075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室外机对应型号 | XMG— | HF7W | HF13W | HF146W | HF20W | HF26W | HF32W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室外机组外形尺寸 | 长L(mm) | 700 | 850 | 850 | 1250 | 1250 | 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽W(mm) | 320 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高H(mm) | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1250 | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明: | 1、机组性能参数工况:回风温度23℃/17℃;室外环境温度35℃/24℃; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、机组的标准型为电加热型,热水和蒸汽加热型为非标产品; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
百科特奥HF系列风冷立柜式88真人娱乐平台怎么样 组主要部件一览表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百科特奥 水冷88真人娱乐平台怎么样 具有制冷、制热、除湿、加湿及通风等完整的温湿控制功能,它可以将室内的温湿度控制在设定值附近,并对控制精度和控制功能有着较高的要求。(机组无外机,需要配冷水源) 百科特奥 88真人娱乐平台怎么样 制冷原理 高压液态制冷剂经过滤器流出,经毛细管节流降压而进入蒸发器,由于压力降低,制冷剂在蒸发器中不断吸收空气传给蒸发器的热量而蒸发为蒸汽,蒸汽再由压缩机吸入,经过压缩后的高温高压气体进入壳管水冷冷凝器中,热量被水冷冷凝器中循环的冷水散热带走,制冷剂成为高压低温液体,再经过滤器后到毛细管,如此循环不断,将室内热量转换移出室外,使室内温度得以降低. 百科特奥 88真人娱乐平台怎么样 加热原理 当被调节空气的温度底于所需温度时,88真人娱乐平台怎么样 电脑控制器就接通电加热器,将空气加热,通过风机送至被调房间达到加热的目的. 百科特奥 88真人娱乐平台怎么样 除湿原理 当被调节空气中的温度大于所需值时,启动压缩机制冷,空气经过蒸发器被冷却到露点温度以下,析出空气中的水分,而达到降温的目的. 百科特奥 88真人娱乐平台怎么样 加湿原理 当被调节空气的相对湿度低于所需值时,88真人娱乐平台怎么样 电脑控制器使电极式加湿器工作,将水加热沸腾为蒸汽,通过风机送入空调房间,达到加湿目的. ·机组均配备有多种安全保护装置,保证压缩机不受损坏。
|
二:
百科特奥水冷立柜式88真人娱乐平台怎么样 组性能参数
型号 | EH9W | EH15W | EH18W | EH22W | EH30W | EH36W | ||
制冷量 | kW | 9 | 15 | 18 | 22 | 30 | 36 | |
制热量 | 电加热(Kw) | 6 | 9 | 9 | 12 | 18 | 21 | |
风量 | m3/h | 1800 | 2800 | 3200 | 4500 | 5600 | 6500 | |
机外余压(静压) | Pa | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
温控范围及灵敏度 | ℃ | 温控范围18-25,灵敏度±2℃ | ||||||
湿控范围及灵敏度 | % | 湿控范围50-70,灵敏度±5% | ||||||
使用电源 |
| 380V 3N 50Hz ,三相四线制 | ||||||
压缩机 | 类型 | 涡旋全封闭压缩机 | ||||||
输入功率(Kw) | 2.6 | 4.3 | 5.2 | 7 | 8.6 | 10.1 | ||
制冷剂 | 类型 | R22 | ||||||
节流方式 | 外平衡式膨胀阀 | |||||||
蒸发器 | 类型 | 铜管套铝翅片 | ||||||
冷凝器 | 类型 | 铜管套铝翅片 | ||||||
送风机 | 类型 | 低噪音离心式风机 | ||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
功率 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | ||
加湿器 | 形式 | 电极式 | ||||||
加湿量(Kg/h) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
室内机组外形尺寸 | 长L(mm) | 840 | 1040 | 1040 | 1340 | 1340 | 1340 | |
宽W(mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
高H(mm) | 1925 | 1975 | 1975 | 2075 | 2075 | 2075 | ||
说明: | 1、机组性能参数工况:回风温度23℃/17℃ | |||||||
| 2、机组的标准型为电加热型,热水和蒸汽加热型为非标产品; | |||||||
|
| |||||||
|
|
下一篇:除湿机需要更新换代