百科特奥家用除湿机参数:小型家用除湿机12升除湿机,16升除湿机,20升除湿机,26升除湿机。中型家用除湿机38升除湿机,50升除湿机,58升除湿机,65升除湿机
百科特奥家用除湿机型号 | 除霜 方式 | 除湿量 | 使用面积 | 电源/功率 | 毛 重 | 外包装尺寸/机器尺寸 |
(升/天) | 2.5-2.8米层高 | V/W | KG | 长 * 宽 * 高(MM) | ||
DH-816数码型 | 自动 | 16(300C-RH80%) | 约10-20 m2 | 220V/250W | 12 | 330*300*520/290*260*480 |
DH-820D净化型 | 自动 | 20(300C-RH80%) | 约25-35 m2 | 220V/450W | 13 | 420*308*685/370*250*630 |
DH-826D净化型 | 自动 | 26(300C-RH80%) | 约25-35 m2 | 220V/450W | 13 | 420*308*685/370*250*630 |
DH-836D净化型 | 自动 | 36(300C-RH80%) | 约30-55 m2 | 220V/400W | 17 | 420*308*685/370*250*630 |
DH-838E数码型 | 自动 | 38(300C-RH80%) | 约40-65 m2 | 220V/630W | 25 | 440*360*620/500*415*673 |
钣金DH-838D 彩屏型 | 自动 | 58(300C-RH80%) | 约60-95 m2 | 220V/880W | 28 | 440*360*620/全钣金 |
DH-858E液晶型 | 自动 | 58(300C-RH80%) | 约60-95 m2 | 220V/880W | 28 | 440*360*620/500*415*673 |
钣金DH-858D 彩屏型 | 自动 | 58(300C-RH80%) | 约60-95 m2 | 220V/880W | 28 | 440*360*620/500*415*673 |
钣金DH-865C 彩屏型 | 自动 | 58(300C-RH80%) | 约80-100 m2 | 220V/800W | 38 | 440*360*620/500*415*673 |
上一篇:百科特奥pc加拿大娱乐平台 彩页
下一篇:升温烘干耐高温除湿机参数