温湿度表_各行业温湿度控制范围表:温湿度推荐值:⭐⭐⭐⭐⭐
产业名 称 | 应 用 工艺 | 空 气 状 态 | |
温度℃ | 湿度 % | ||
食 品 工 业 | 糖类储存 | 27 | 35% |
焦糖冷却 | 16 | 40% | |
加霜糖 | 27 | 35% | |
通心粉 | 21-27 | 38% | |
乳酪 | 10-21 | 35-40% | |
甜点心生原料 | -1-4.5 | 80-85% | |
酥饼干燥 | 18 | 20% | |
饼干,酥饼包装 | 16-18 | 50% | |
炸马铃薯片 | 24-27 | 20% | |
食品干燥箱 | 32-35 | 2Gr/1b | |
被复巧克力 | 32 | 13% | |
巧克力输送带 | 21 | 40-50% |
产业名称 | 应 用 过 程 | 空 气 情 况 | |
温度℃ | 湿度 % | ||
火柴 工业 | 制造 | 22-23 | 50% |
干燥 | 21-24 | 40% | |
储存 | 16-17 | 50% |
军火 工业 | 信管装填 | 21 | 40% |
弹yao储存 | 2-24 | 10-50% | |
火箭内部清除 | 2 | 35% | |
火箭组合安装 | 27 | 25% | |
火柴储藏 | 16-17 | 50% |
玻璃 | 玻璃片胶合 | 20-21 | 15-20% |
食 品 工 业 | 巧克力糖冷却道 | 5-7 | 40% 以下 |
巧克力糖包装 | 18 | 55% | |
巧克力储藏室 | 16-24 | 40~50% | |
硬糖果制造 | 24-27 | 30-40% | |
硬糖果原料混合 | 24-27 | 40-45% | |
硬糖果冷却通道 | 13 | 55% 以下 | |
硬糖果包装 | 18 | 55% | |
浓缩糖蜜 | 25% 以下 | ||
糖果储藏室 | 18-24 | 45-50% | |
糖果干燥储藏 | 10-13 | 50% | |
蜂蜜 | 25% | ||
咖啡粉包装 | 27 | 20% | |
柑橘精包装 | 27 | 15% | |
面包包装 | 18-24 | 50-65% | |
面粉储藏 | 18-27 | 50-65% | |
口香糖冷却 | 15-22 | 50% | |
□香糖制造 | 25 | 33% | |
口香糖滚压 | 20 | 63% | |
口香糖切条 | 22 | 53% | |
口香糖原料搅合 | 23 | 47% | |
麦片包装 | 24-27 | 45-50% | |
谷类储存 | 16 | 13% 以下 | |
湿度愈低愈耐储存 | |||
种子干燥及储存 | 1-27 | 10-25% | |
低温低湿可保持胚芽能力 |
烟 酒 工 业 | 酒花储存 | -1-0 | 60% |
麦粒 ( 啤酒用 ) 储存 | 27 | 60% | |
酒面 ( 啤酒用 ) 储存 | 0-2 | 75% | |
啤酒短储藏 | 0-2 | 75% | |
麦酒 | 5-7 | 75% | |
蛇麻子储存 | 2 | 60% | |
发酵酒窖一啤酒 | 5-7 | 75% | |
麦酒 | 13 | 75% | |
货架式酒窖 | 0-2 | 75% | |
酿酒用麦粒储存 | 16 | 35-40% | |
酿酒用酒翅储存 | 0-2 | ||
酿酒过程 | 16-24 | 45-60% | |
重复蒸馏 | 18-22 | 50-65% | |
雪茄,香烟制造 | 20-22 | 55-65% |
制 药 工 业 | 粉剂加工前储存 | 21-27 | 30-35% |
粉剂加工后储存 | 24-27 | 15-35% | |
粉剂研磨 | 27 | 35% | |
粉剂干燥 | 54-71 | 20% | |
抗生素包装室 | 26-28 | 5-15% | |
肝脏精采取室 | 21-27 | 20-30% | |
打片间 | 21-27 | 40% | |
药片加糖衣间 | 27 | 35% | |
皮下注射剂 | 24-27 | 30% | |
微量分析 | 24-27 | 50% | |
血清 | 23-26 | 50% | |
小玻璃瓶制造 | 37 | 35% | |
发泡剂 | 32 | 15% | |
兴fen剂(粉或片) | 32 | 15% | |
胶质 | 21 | 35% | |
镇咳tang浆 | 27 | 40% | |
腺提炼剂 | 26-27 | 5-10% | |
肝提炼剂 | 20-27 | 20-30% | |
动物胶囊 | 26 | 40% | |
胶囊储藏 | 24 | 35-40% | |
胶囊乾燥 | 25-27 | 19% | |
盘尼xi林包装 | 27 | 5-15% | |
镇咳片 | 21 | 30% | |
生物培养室 | 27 | 35% | |
小玻璃筒装注射剂 | 27 | 35% |
照相 器材 工业 | 相纸干燥 | -6-52 | 40-80% |
相纸切割及包装 | 18-24 | 40-70% | |
底片,相纸等储存 | 21-24 | 40-65% | |
安全底片储存 | 16-27 | 45-50% | |
硝化底片储存 | 7-10 | 40-50% |
塑胶 工业 | 恒温调配过程 | 27 | 25%-30% |
塑料尼龙成型待加工槽 | 80-110 | -30 ℃ DP | |
前原料干燥及储存 | 27 | 3-15% | |
塑胶加热成型室 | 27 | 25-30% | |
塑胶薄片加工 | 21 | 20% |
合板业 | 冷压接合过程 | 32 | 15-25% |
电器 电子 工业 | 电子, X 光线用线 | ||
圈之挠线 | 22 | 15% | |
光电管真空管装配 | 20 | 40% | |
仪器制造及校正 | 21 | 50-55% | |
变压器制造 | 27 | 5% | |
电动机线圈挠线 | 1-3Gr/b | ||
湿气不致侵入绝缘体 | |||
电气用品 ( 密封性 ) | 22 | 15% | |
用尼龙被复绝缘之电器用品,如潮气 侵入电器其特性可能变成短路如干电 池之制造更应注意防潮 | |||
避雷器 | 16 | 20% | |
电气控制器材 | 20 | 20-40% | |
恒温恒湿器之组立 | 24 | 50-55% | |
精密仪器之组合 | 22 | 40-45% | |
仪表校正及组含 | 23-24 | 60-63% | |
保险丝熔丝链组台 | 23 | 50% | |
电容器制造 | 23 | 50% | |
绝缘纸储存 | 23 | 50% | |
日光灯安定器组合 | 20 | 20-40% | |
NFB 开关组测试 | 25 | 30-60% | |
整流器制造 | 23 | 30-40% | |
高压电线电缆制造 | 27 | 1% | |
特殊电池制造 | 20-25 | 2% 以下 |
木材 | 木材干燥 | 35-52 | 6-8% |
木材低温干燥可防止变型,变色及龟裂 |
精密制造工业 | 钟表组合 | 24-27 | 35-40% |
精密研磨 | 24-27 | 45-50% | |
精密锁孔 | 24-27 | 35-45% |
造纸印刷工业 | 纸类加工 | 27 | 20% |
纸或纤维模型 | 27 | 20% | |
印刷装钉 | 32 | 30% | |
彩色印刷 | 24-27 | 46-48% | |
彩色印刷原纸储存 | 23-27 | 49-51% |
冷冻机制造业 | 冷媒控制凡而制造 | 24 | 20% |
如电磁阀,膨胀阀等 | |||
压缩机组合 | 21-24 | 30-45% |
橡胶 工业 | 浸沾品 | 24-32 | 25-30% |
黏合品 | 27 | 25-30% | |
硫化 | 26-28 | 25-30% | |
轮胎线储藏 | 52 | 7% | |
制前橡胶原料储存 | 16-24 | 40-50% | |
产品试验室 ASTM 标准 | 23 | 50% |
其他 产业 | 羊皮纸储存 | 21 | 35% |
涂料及喷漆室 | 27 | 50% 以下 | |
肥料储存 换气 1.1/2 次 /hr | 常温 | 40-50% | |
粟鼠饲料 | 0-2 | 18-25% | |
焦炭炼钢炉送风 | 40Gr/1b | ||
蚊香干燥 | 38 | 10Gr 以下 | |
装喷雾罐 | 27 | 2Gr/b | |
制陶粘土的储存 | 1727 | 35-65% | |
光学器具室 | 45 ~50 | 45-50% | |
溶化室 | 24 | 45% |
精密 机械 工业 | 齿轮加工装 | 24~27 | 35~40 |
配室 | |||
组件 | 24 | 45~55 | |
一般装配 | 24~26 | 35~40 | |
精密装配 | 20~24 | 45~50 | |
一般检查室 | 20~24 | 45~50 | |
精密检查室 | 24 | 45~50 |
毛皮工业 | 毛皮储存 | 5-10 | 55-65% |
皮革储存 | 10-16 | 40-60% |